Kdo pomohl
Děkujeme všem, kteří se zamysleli, pochopili a pomohli. Věříme, že jste spolu s námi poznali, že udělat dobrý skutek není nijak těžké ani složité a že to každého z nás činí lepším a šťastnějším.
Tito lidé a společnosti již pomohli, pomozte také.
Seznam dárců
Dárce | Příjemce | Částka | Datum | |
---|---|---|---|---|
Petr Hora | Václav Šumpela | 5.000 Kč | 14.1.2023 | |
Anonymní dárce | Jitka Vognarová II | ![]() |
2.000 Kč | 14.1.2023 |
Anonymní dárce | Anna Kočová | 1.000 Kč | 14.1.2023 | |
Anonymní dárce | Nicolas Valeš | 1.000 Kč | 14.1.2023 | |
Anonymní dárce | Václav Šumpela | 1.000 Kč | 14.1.2023 | |
Anonymní dárce | Nikola Hájková | 1.000 Kč | 14.1.2023 | |
Anonymní dárce | Kateřina Zíková | 1.000 Kč | 14.1.2023 | |
Petr Hrubý | Nikola Hájková | 1.500 Kč | 11.1.2023 | |
1% dárci Broker Consulting | Jitka Křížová - 2023 | 13.500 Kč | 11.1.2023 | |
Martin Peťovský | Jitka Vognarová II | ![]() |
200 Kč | 6.1.2023 |
Martin Peťovský | Miroslav Vojáček | 100 Kč | 6.1.2023 | |
Martin Peťovský | Anna Kočová | 100 Kč | 6.1.2023 | |
Martin Peťovský | Nicolas Valeš | 200 Kč | 6.1.2023 | |
Martin Peťovský | Václav Šumpela | 200 Kč | 6.1.2023 | |
Martin Peťovský | Nikola Hájková | 100 Kč | 6.1.2023 | |
Martin Peťovský | Kateřina Zíková | 200 Kč | 6.1.2023 | |
respondenti SC&C | Kateřina Zíková | 917 Kč | 5.1.2023 | |
Petra Capikova | Jitka Vognarová II | ![]() |
300 Kč | 4.1.2023 |
Petra Capikova | Amálie Dvorská | 300 Kč | 4.1.2023 | |
Petra Capikova | Anna Kočová | 100 Kč | 4.1.2023 |
*) - hvězdička vpravo označuje, že čekáme na připsání platby na náš transp. účet.
Finanční dar musí být připsán na účet spolku Dobrý skutek do 14 dnů od vytvoření darovací smlouvy, přicemž vycházíme z data, které je na smlouvě uvedeno. Pokud se tak v této lhůtě nestane, je darovací smlouva vyřazena z naší databáze a zarezervované předmety znovu uvolněny pro další zájemce. Děkujeme za pochopení.