Kdo pomohl
Děkujeme všem, kteří se zamysleli, pochopili a pomohli. Věříme, že jste spolu s námi poznali, že udělat dobrý skutek není nijak těžké ani složité a že to každého z nás činí lepším a šťastnějším.
Tito lidé a společnosti již pomohli, pomozte také.
Seznam dárců
Dárce | Příjemce | Částka | Datum | |
---|---|---|---|---|
Petra Capikova | Nicolas Valeš | 100 Kč | 4.1.2023 | |
Petra Capikova | Václav Šumpela | 100 Kč | 4.1.2023 | |
Petra Capikova | Kateřina Zíková | 100 Kč | 4.1.2023 | |
OC Europark - Sběr víček pro Markétku 2022 | Markéta Schützová VIII | ![]() |
5.990 Kč | 3.1.2023 |
Hermosa Parking Plzeň a.s. | Dalibor Knapp II | 7.538 Kč | 2.1.2023 | |
Hermosa Parking Plzeň a.s. | Miroslav Vojáček | 7.462 Kč | 2.1.2023 | |
Anonymní dárce | Jitka Vognarová II | ![]() |
200 Kč | 31.12.2022 |
Anonymní dárce | Dalibor Knapp II | 200 Kč | 31.12.2022 | |
Anonymní dárce | Miroslav Vojáček | 100 Kč | 31.12.2022 | |
Anonymní dárce | Amálie Dvorská | 200 Kč | 31.12.2022 | |
Anonymní dárce | Nicolas Valeš | 200 Kč | 31.12.2022 | |
Anonymní dárce | Václav Šumpela | 500 Kč | 31.12.2022 | |
Anonymní dárce | Kateřina Zíková | 600 Kč | 31.12.2022 | |
Ondřej Dus | Dalibor Knapp II | 404 Kč | 30.12.2022 | |
Ondřej Dus | Miroslav Vojáček | 400 Kč | 30.12.2022 | |
Anonymní dárce | Kateřina Zíková | 12.500 Kč | 30.12.2022 | |
Anonymní dárce | Miroslav Vojáček | 5.200 Kč | 30.12.2022 | |
Anonymní dárce | Amálie Dvorská | 5.200 Kč | 30.12.2022 | |
Anonymní dárce | Václav Šumpela | 3.500 Kč | 30.12.2022 | |
Monika Dušková | Václav Šumpela | 2.500 Kč | 30.12.2022 |
*) - hvězdička vpravo označuje, že čekáme na připsání platby na náš transp. účet.
Finanční dar musí být připsán na účet spolku Dobrý skutek do 14 dnů od vytvoření darovací smlouvy, přicemž vycházíme z data, které je na smlouvě uvedeno. Pokud se tak v této lhůtě nestane, je darovací smlouva vyřazena z naší databáze a zarezervované předmety znovu uvolněny pro další zájemce. Děkujeme za pochopení.