Kdo pomohl
Děkujeme všem, kteří se zamysleli, pochopili a pomohli. Věříme, že jste spolu s námi poznali, že udělat dobrý skutek není nijak těžké ani složité a že to každého z nás činí lepším a šťastnějším.
Tito lidé a společnosti již pomohli, pomozte také.
Seznam dárců
Dárce | Příjemce | Částka | Datum | |
---|---|---|---|---|
Bedřiška 2022 | Nikola Hájková | 54.000 Kč | 30.12.2022 | |
Bedřiška 2022 | Matyáš Čech IV | 46.000 Kč | 30.12.2022 | |
Bedřiška 2022 | Renata Boldezerská | 50.000 Kč | 30.12.2022 | |
Bedřiška 2022 | Kristián a Sebastián Doležalovi | 200.000 Kč | 30.12.2022 | |
Anonymní dárce | Václav Šumpela | 500 Kč | 30.12.2022 | |
1% dárci Broker Consulting | Václav Šumpela | 500 Kč | 29.12.2022 | |
Aneta Kubrtová | Dalibor Knapp II | 13.500 Kč | 29.12.2022 | |
Anonymní dárce | Dalibor Knapp II | 1.000 Kč | 29.12.2022 | |
Anonymní dárce | Dalibor Knapp II | 5.000 Kč | 29.12.2022 | |
Josef Lobotka | Dalibor Knapp II | 1.000 Kč | 29.12.2022 | |
Josef Lobotka | Amálie Dvorská | 750 Kč | 29.12.2022 | |
Josef Lobotka | Anna Kočová | 500 Kč | 29.12.2022 | |
Josef Lobotka | Nicolas Valeš | 750 Kč | 29.12.2022 | |
Hanseatic, s.r.o. | Amálie Dvorská | 24.000 Kč | 29.12.2022 | |
Hanseatic, s.r.o. | CSOP Praha 10, p.o. - 2022 | 60.000 Kč | 29.12.2022 | |
Somavedic Technologies s.r.o. | Anna Kočová | 10.000 Kč | 29.12.2022 | |
Dana Zrůstková | Miroslav Vojáček | 500 Kč | 28.12.2022 | |
Zdeněk Molcar | Amálie Dvorská | 1.000 Kč | 28.12.2022 | |
Zdeněk Molcar | Nicolas Valeš | 1.000 Kč | 28.12.2022 | |
Zdeněk Molcar | Dalibor Knapp II | 1.000 Kč | 28.12.2022 |
*) - hvězdička vpravo označuje, že čekáme na připsání platby na náš transp. účet.
Finanční dar musí být připsán na účet spolku Dobrý skutek do 14 dnů od vytvoření darovací smlouvy, přicemž vycházíme z data, které je na smlouvě uvedeno. Pokud se tak v této lhůtě nestane, je darovací smlouva vyřazena z naší databáze a zarezervované předmety znovu uvolněny pro další zájemce. Děkujeme za pochopení.